Características:
A espessura mínima da porta é de 8 mm (vidro), o tempo de buffer é de 2 a 5 segundos e o teste de vida útil pode chegar a 80.000 vezes
O conjunto de polias pode ser montado separadamente dentro da pista sem reservar furos de manutenção, fácil de instalar e manter.
Operação suave, buffer silencioso
As caixas suspensas podem ser opcionais nas configurações do dispositivo de buffer, podem ser usadas para estreitar portas de alumínio, portas de madeira e portas de vidro.
Especificação
| WDHM01A-01 | WDHM01B-01 | WDHM01-01 | |
| | | | |
| Regulamento | 389*15,2*30 | 416,4*14,2*30 | 299,2*14,5*30 |
| Materiais principais | Plástico + liga | Armário de zinco+ | Plástico + liga |
| Cenas aplicáveis | Portas de madeira, portas de liga de alumínio, portas de vidro | Portas de madeira, portas de liga de alumínio, portas de vidro | Portas de madeira, portas de liga de alumínio, portas de vidro |
| Rolamento de carga máximo | 80 kg | 80 kg | 30KG |
| Espessura mínima da porta | 8mm | 8mm | 8mm |
| Largura mínima da porta | 470mm | 600 mm | 380mm |
| Direção do buffer | Bidirecional | Bidirecional | Unidirecional |
| Tempo de buffer | 2~5s | 2~5s | 2~5s |
| Curso de buffer | 65 mm | 75mm | 45mm |
| Teste de serviço de vida | 5w~8w | 5w~8w | 5w~8w |
Diferença | Grande suporte de carga, econômico, | Grande suporte de carga, gabinete de liga de zinco, matéria-prima de alta qualidade | Único direcional, econômico |
Especificações do sistema de hardware para porta deslizante com roda suspensa
Cenários Aplicáveis
Lista de séries de produtos
Introdução à instalação
Características
1. O tempo de buffer é de 2 a 5 segundos e o teste de vida útil pode chegar a 80.000 vezes9 O conjunto de polias pode ser montado separadamente dentro da pista sem reservar furos de manutenção, fácil de instalar e manter.
2. Operação suave, buffer silencioso