Características:
A espessura mínima da porta é de 8 mm (vidro), o tempo de buffer é de 2 a 5 segundos e o teste de vida útil pode chegar a 80.000 vezes
O conjunto de polias pode ser montado separadamente dentro da pista sem reservar furos de manutenção, fácil de instalar e manter.
Operação suave, buffer silencioso
As caixas suspensas podem ser opcionais nas configurações do dispositivo de buffer, podem ser usadas para estreitar portas de alumínio, portas de madeira e portas de vidro.
Especificação
WDHM01A-01 | WDHM01B-01 | WDHM01-01 | |
| | | |
Regulamento | 389*15,2*30 | 416,4*14,2*30 | 299,2*14,5*30 |
Materiais principais | Plástico + liga | Armário de zinco+ | Plástico + liga |
Cenas aplicáveis | Portas de madeira, portas de liga de alumínio, portas de vidro | Portas de madeira, portas de liga de alumínio, portas de vidro | Portas de madeira, portas de liga de alumínio, portas de vidro |
Rolamento de carga máximo | 80KG | 80KG | 30KG |
Espessura mínima da porta | 8mm | 8mm | 8mm |
Largura mínima da porta | 470 mm | 600mm | 380mm |
Direção do buffer | Bidirecional | Bidirecional | Unidirecional |
Tempo de buffer | 2~5s | 2~5s | 2~5s |
Curso de buffer | 65 mm | 75 mm | 45mm |
Teste de serviço de vida | 5w~8w | 5w~8w | 5w~8w |
Diferença | Grande suporte de carga, econômico, | Grande suporte de carga, gabinete de liga de zinco, matéria-prima de alta qualidade | Único direcional, econômico |
Especificações do sistema de hardware para porta deslizante com roda suspensa
Cenários Aplicáveis
Lista de séries de produtos
Introdução à instalação
Vantagens
As vantagens do sistema de hardware de porta deslizante com roda suspensa:
1.Adaptado para portas extremamente estreitas, as mais estreitas podem ser adaptadas para 8mm (vidro).
2.O buffer é configurado com uma variedade de códigos suspensos, que podem ser aplicados a mais cenários.
3.O bloco da polia pode ser montado separadamente na pista, sem reservar furos de manutenção, fácil de substituir e instalar.
4. Operação suave, buffer silencioso.